产品概况
- 适用场景:小型污水处理站、村&镇生活污水处理厂、污水应急处理、河道水处理
- 工艺类型:AAO生化处理+MBR膜处理系统
- 处理规模:25~300m3/d
- 处理效果:稳定达到地表准Ⅳ类水体标准
- 系统特点:高效稳定,用地集约,经济友好
技术优势
- 标准化:天创环境自主研发生产的标准化PVDF中控纤维膜组件
- 模块化:核心膜组件、主辅设备、控制系统等模块化预制,现场安装,灵活组合
- 智能化:全自动运行操作,实现无人值守及云端管理
- 极简化:设备整机集成出场,基建及安装工程量极少
工艺流程


产品选型
序号 | 规格型号 | 处理量m3/d | 设备尺寸 | 产水标准 | 装机功率 |
1 | TCHE-25 | 25 | 2000*4000*2500mm | GB18918-2002中 一级A排放标准 | 4.26 |
2 | TCHE-50 | 50 | 2000*5000*2500mm | 5.25 | |
3 | TCHE-100 | 100 | 2000*8000*2500mm | 7.45 | |
4 | TCHE-150 | 150 | 2500*8000*2800mm | 8.94 | |
5 | TCHE-200 | 200 | 2500*10000*2800mm | 10.63 | |
6 | TCHE-300 | 300 | 3000*13000*2800mm | 14.40 | |
7 | TCHE-25U | 25 | 2000*5000*2500mm | GB3838-2002中 地表Ⅳ类水体标准 | 4.26 |
8 | TCHE-50U | 50 | 2000*8000*2500mm | 5.25 | |
9 | TCHE-100U | 100 | 2500*8000*2800mm | 7.45 | |
10 | TCHE-150U | 150 | 2500*10000*2800mm | 8.94 | |
11 | TCHE-200U | 200 | 3000*13000*2800mm | 10.63 |
注:规格尺寸仅供参考,具体项目需以实际设计为准
半地上式设备——浙江 浦江


地上式设备——四川 泸州


埋地式设备——广东 中山




