
膜元件尺寸:1.0 inch(英寸)= 25.4 mm(毫米)
膜元件型号 | A(±2.0mm) | B(±1.0mm) | C(±1.0mm) | D(±0.1mm) |
LE-400 | 1016 | 200 | 28.6 | 19.1(外径) |
工业通用膜产品用途:
1、制药行业用水:大输液、针剂、生化制品、设备清洗等
2、化工行业工艺用水:化工循环水、化工产品制造等
3、电力行业锅炉补给水:火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统
4、食品工业用水:饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等
5、饮用纯净水:房产物业、社区、企事业单位等
6、海水、苦咸水淡化 海岛、舰船、海上钻进平台、苦咸水地区
7、其它工艺用水 汽车、家电涂装、镀膜玻璃、精细化学品等
膜元件型号 | 有效膜面积ft2(m2) | 平均产水量GPD(m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) |
LE-400 | 400(37.0) | 10500(39.7) | 99.5 | 99.0 |
测试 条件 | 测试压力 | 150psi (1.03MPa) | 测试液温度 | 25 ℃ |
测试液浓度(NaCl) | 1000ppm | 测试液pH值 | 7.5 | |
单支膜元件回收率 | 15% |
|
| |
极限 使用 条件 | 最高操作压力 | 600 psi (4.14MPa) | 最高进水流量 | 16gpm(3.6m3/h) |
最高进水温度 | 45℃ |
|
| |
最大进水SDI15 | 5 | 进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |
正常运行时pH范围 | 3~10 | 单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1MPa) | |
化学清洗是时pH范围 | 2~12 | 膜元件最大产水背压 | 5psi(0.03MPa) |


